|
Detail produk:
|
| UKURAN: | P10 15 22.5 7.5mm | Resistensi Isolasi: | ≥ 10.000 mΩ |
|---|---|---|---|
| Nilai Tegangan: | 310VAC | Kisaran Suhu Pengoperasian: | -40°C hingga +85°C |
| Jenis Paket: | Radial | Frekuensi yang Dinilai: | 50/60Hz |
| Tegangan Lonjakan Terukur: | 2,5 Kali Nilai Tegangan | Faktor Dissipasi: | ≤ 0,1% |
| Menyoroti: | Kondensator keamanan X2 0,15UF 275V,Kondensator X2 untuk inverter |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama produk | Kondensator Keamanan X2 |
| Frekuensi Nominal | 50/60Hz |
| Jangkauan Kapasitas | 0.001uF - 4.7uF |
| Ukuran | P10 15 22.5 7.5MM |
| Jangkauan suhu operasi | -40°C sampai +85°C |
| Tegangan nominal | 310VAC |
| Resistensi Isolasi | ≥ 10.000MΩ |
| Jenis Paket | Radial |
| Panjang kawat timah | 15 mm |
| Faktor Dissipasi | ≤ 0,1% |
Kontak Person: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843