Detail produk:
|
Aplikasi: | Umur Panjang Layanan Keandalan Tinggi | ODM-OEM: | Ya |
---|---|---|---|
menyesuaikan: | menyediakan layanan sampel | Sampel: | Tersedia |
Teknologi: | Komposisi Karbon | Suhu Operasional: | -40 ℃ ~ 200 ℃ |
Jenis Paket: | Melalui Lubang | Media Tersedia: | lembar data, Foto |
Menyoroti: | Termistor Daya NTC,Termistor NTC 5D 20,Termistor NTC 5D20 |
Kecepatan Respon Cepat Resistor Termal 5D20 NTC Umur Panjang Layanan Keandalan Tinggi
Keterangan:
Termistor NTC daya MF72 adalah sejenis elemen keramik semikonduktor yang sebagian besar terbuat dari bahan oksida logam transisi, dan termasuk termistor suhu negatif.Ketika Anda menyetel peralatan listrik, arus lonjakan dapat ditahan oleh termistor NTC daya yang terhubung secara seri dengan sirkuit daya. Karena aksi arus yang terus-menerus, suhu kenaikan termistor NTC daya, resistansi akan dengan cepat turun menjadi kecil nilai, daya yang dikonsumsi dapat diabaikan.Sehingga tidak dapat mempengaruhi arus operasi normal.Oleh karena itu, menggunakan termistor NTC daya adalah tindakan yang paling efektif dan paling singkat untuk menahan lonjakan arus, melindungi peralatan listrik dari kerusakan.
Keuntungan utama
Fitur utama dari termistor adalah sensitivitasnya yang tinggi.Koefisien suhu ketahanannya adalah 10-100 kali lipat dari logam.Itu dapat mendeteksi perubahan suhu 10-6 ° C;kisaran suhu kerja lebar, perangkat suhu normal cocok untuk -55°C ~ 315°C, perangkat suhu tinggi cocok untuk suhu di atas 315°C (sebelum 2000°C), dan perangkat suhu rendah cocok untuk - 273°C ~ 55°C;ukuran kecil, dapat mengukur suhu rongga, rongga dan pembuluh darah dalam tubuh manusia, yang tidak dapat diukur dengan termometer lainnya;mudah digunakan, nilai resistansi berada di kisaran 0,1 ~ 100kΩ;pilihan apa pun di antara mereka;mudah diproses menjadi bentuk Kompleks, produksi massal;stabilitas yang baik, kapasitas kelebihan yang kuat.
Aplikasi
Cakupan catu daya, sakelar daya, daya up
Lampu hemat energi elektronik, ballast elektronik dan semua jenis pemanas listrik
Semua jenis RT, tampilan
Bohlam dan lampu penerangan lainnya
model | Dinilai daya nol | Maks. mantap Kondisi saat ini (A) | Sisa Perlawanan (Ω) | B25/85 (K) | Waktu termal Konstanta | Menghilangnya |
1.3D-13 | 1.3 | 7 | 0,089 | 2700 | ≤70 | ≥13 |
1.5D-13 | 1.5 | 7 | 0,089 | 2700 | ||
2.5D-13 | 2.5 | 6 | 0,108 | 2700 | ||
3D-13 | 3 | 6 | 0,145 | 2700 | ||
4D-13 | 4 | 5 | 0,146 | 2700 | ||
4.7D-13 | 4.7 | 5 | 0,147 | 2800 | ||
5D-13 | 5 | 5 | 0,15 | 2800 | ||
6D-13 | 6 | 4 | 0,211 | 2800 | ||
6.8D-13 | 6.8 | 4 | 0,228 | 3000 | ||
7D-13 | 7 | 4 | 0,232 | 3000 | ||
8D-13 | 8 | 4 | 0,275 | 3000 | ||
10D-13 | 10 | 4 | 0,272 | 3000 | ||
12D-13 | 12 | 3 | 0,483 | 3000 | ||
15D-13 | 15 | 3 | 0,488 | 3100 | ||
16D-13 | 16 | 3 | 0,454 | 3100 | ||
18D-13 | 18 | 3 | 0,511 | 3200 | ||
20D-13 | 20 | 3 | 0,568 | 3200 | ||
22D-13 | 22 | 3 | 0,581 | 3200 | ||
25D-13 | 25 | 2 | 0,625 | 3200 | ||
30D-13 | 30 | 2 | 0,696 | 3200 | ||
33D-13 | 33 | 2 | 0,765 | 3200 | ||
47D-13 | 47 | 2 | 1.091 | 3200 | ||
50D-13 | 50 | 2 | 1.161 | 3200 |
Spesifikasi teknis
Diameter tubuh Φ40mm
P/N | R25±20%(Ω) | Indeks sensitif termal B±10%(K) | Max kondisi stabil Imax saat ini (A) | Kira-kira R Max saat ini Rmax(Ω) | Disipasi daya maks Pmax(W) | Konstanta waktu termal (mW/C) | Konstanta waktu termal (s) | Kapasitansi impuls maks (uF) 240VAC |
MF73-0,2/50 | 0,2 | 2600 | 50 | 0,007 | 25 | ≥55 | ≤350 | 8000 |
MF73-0,5/40 | 0,5 | 2600 | 40 | 0,008 | 6800 | |||
MF73-3/28 | 3 | 2800 | 28 | 0,02 | 6800 | |||
MF73-5/25 | 5 | 3000 | 25 | 0,028 | 4700 | |||
MF73-8/20 | 8 | 3200 | 20 | 0,034 | 3300 | |||
MF73-10/19 | 10 | 3200 | 19 | 0,038 | 3300 |
Diameter tubuh Φ45mm
P/N | R25±20%(Ω) | Indeks sensitif termal B±10%(K) | Max kondisi stabil Imax saat ini (A) | Kira-kira R Max saat ini Rmax(Ω) | Disipasi daya maks Pmax(W) | Konstanta waktu termal (mW/C) | Konstanta waktu termal (s) | Kapasitansi impuls maks (uF) 240VAC |
MF73-0.2/65 | 0,2 | 2600 | 65 | 0,006 | 30 | ≥70 | ≤480 | 11500 |
MF73-0,5/50 | 0,5 | 2600 | 50 | 0,007 | 8000 | |||
MF73-2/40 | 2 | 2600 | 40 | 0,012 | 8000 | |||
MF73-5/30 | 5 | 3000 | 30 | 0,025 | 6800 | |||
MF73-10/24 | 10 | 3200 | 24 | 0,032 | 4700 |
Diameter tubuh Φ50mm
P/N | R25±20%(Ω) | Indeks sensitif termal B±10%(K) | Max kondisi stabil Imax saat ini (A) | Kira-kira R Max saat ini Rmax(Ω) | Disipasi daya maks Pmax(W) | Konstanta waktu termal (mW/C) | Konstanta waktu termal (s) | Kapasitansi impuls maks (uF) 240VAC |
MF73-0,2/80 | 0,2 | 2600 | 80 | 0,004 | 36 | ≥90 | ≤650 | 15000 |
MF73-0,5/60 | 0,5 | 2600 | 60 | 0,006 | 11500 | |||
MF73-1/56 | 1 | 2600 | 56 | 0,008 | 11500 | |||
MF73-3/40 | 3 | 2800 | 40 | 0,015 | 11500 | |||
MF73-5/35 | 5 | 3000 | 35 | 0,022 | 8000 | |||
MF73-6.8/32 | 6.8 | 3000 | 32 | 0,025 | 8000 | |||
MF73-10/27 | 10 | 3200 | 27 | 0,03 | 6800 |
Proses Produk
Kontak Person: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843