Detail produk:
|
Kata kunci: | Kapasitor Keselamatan X2 | Kapasitansi:: | 0,1 UF |
---|---|---|---|
Nilai Tegangan:: | 250-310V | Nomor model::: | MKP X2 |
Suhu Operasional: | -40℃~+110℃ | Aplikasi: | Banyak Digunakan Di Across-the-line, Interference Suprression Circuit, motor, Fan, Air Conditioner D |
Toleransi Kapasitansi: | ±10%(K),±20%(M) | Bahan:: | Struktur polypropylene metalisasi |
Menyoroti: | Kapasitor Film Polypropylene Metalized,Kapasitor MKP X2 |
Metallized Capacitor Film Plastic Case Kelas X2 Safety Capacitor Medium Power Square Capacitor
Pengenalan Produk
MPX dilapisi dengan dielektrik film polipropilen metalisasi, konstruksi non-induktif, timah kawat tembaga kaleng, dan lapisan resin epoksi tahan api.Mereka memiliki fitur penyembuhan diri yang sangat baik dan penghambat api yang baik menurut UL 94-V0
Konstruksi dan bahan utama produk
TIDAK. | Bahan Utama | Spesifikasi | Komentar |
1 | Film polipropilen metalisasi | MPPZAH atau MPPA(5~12μm) | --- |
2 | Garis Zn,Sn | Paduan Zn atau Zn dan Sn | --- |
3 | Terminal | Cu (kawat tembaga) (Φ0.55 atau 0.75mm) | ±0,05mm |
4 | Bahan Tersegel | Resin epoksi | UL94-V0 |
5 | Kotak plastik | PBT | UL94-V0 |
Catatan: Semua Bahan memenuhi persyaratan ROHS DAN REACH.
Ketik aplikasi
Produk Akan banyak digunakan untuk penekan Interferensi dan aplikasi kapasitor lintas lini.Cocok untuk digunakan dalam situasi di mana kegagalan kapasitor tidak akan menyebabkan bahaya sengatan listrik.
Fitur
1 Konstruksi non-induksi
2 Tahan kelembaban tinggi
3 Properti penyembuhan diri
4 Jenis tahan api (sesuai dengan UL 94V-0)
5 Kerugian yang sangat kecil
6 Karakteristik frekuensi dan suhu yang sangat baik
7 Resistansi isolasi tinggi
Spesifikasi elektrik
Kecuali ditentukan lain, karakteristik listrik mengacu pada IEC 60384-14:2005
Barang | Persyaratan karakteristik | Metode & Kondisi pengujian | ||||||||||||
Kategori Iklim | 40/110/56 | |||||||||||||
Kelas Mudah Terbakar Pasif | B | |||||||||||||
Suhu Operasional | -40℃~+110℃ | |||||||||||||
Rentang kapasitansi | 0,0022μF~2,2μF | |||||||||||||
Toleransi Kapasitansi | ±10%(K),±20%(M) | 1KHz, 1.0Vrms, 25 ℃ | ||||||||||||
Nilai Tegangan | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | |||||||||||||
Faktor Pembuangan | 1KHz<0,10% | IR≥6000s | ||||||||||||
Ketahanan Isolasi | C≤0,33μF | C>0,33μF | UR>100V,100VDC, | |||||||||||
IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S,20℃ | ||||||||||||
Menahan tegangan Antar Terminal | Tidak ada kerusakan permanen atau flashover | 4.3UR(dc) 60s 25℃ Potong Arus 10mA | ||||||||||||
Menahan tegangan Antara Terminal dan Kasus | Tidak ada kerusakan permanen atau flashover | 2UR+1500V(ac) 60s 25℃ ≥2000V(ac) 25℃ | ||||||||||||
MAKS.Waktu naik pulsa (dv/dt) | Jarak timah | |||||||||||||
|
Menandai
1.Logo CIGU:
2. Kapasitansi :( 104K ,0,1μF)
3. Toleransi Kapasitansi: (K) ± 10%
4. Nilai Tegangan: 250.275.300.305.310VAC
5. Kelas Produk: X2
6. Jenis produk: MPX
7. Kategori Iklim: 40/110/56
8. Kelas Mudah Terbakar Pasif:B
9. Tanda persetujuan China: CQC
10. Tanda persetujuan Jerman: VDE
11. Tanda persetujuan ENEC: ENEC
12. Tanda persetujuan Amerika: CUL
13. Standar persetujuan: IEC60384-14
8. Persetujuan
TIDAK. | Negara | Standar persetujuan | Nomor berkas | Nilai Tegangan | ||
1 | Cina | CQC | IEC60384-14:2005 | CQC19001219393 | 275VAC | |
2 | Jerman | VDE | IEC60384-14:2013 | 40050231 | 250VAC 275VAC 300VAC 305VAC 310VAC | |
3 | Uni Eropa | ENEC | IEC60384-14:2013 | 40050234 | ||
4 | Amerika Serikat Kanada | UL | IEC60384-14:2005 | E481614 |
Kondisi penyimpanan
1 t harus dicatat bahwa daya solder terminal dapat memburuk bila disimpan hampir di atmosfer untuk waktu yang lama
2 Seharusnya tidak terletak di suhu yang sangat tinggi dan kelembaban tinggi, itu harus tunduk pada kondisi berikut (tetap dalam paket asli)
Suhu: 35 ℃ MAX Kelembaban relatif: 60% MAX
3 Masa penyimpanan: Kehilangan: maks 12 bulan (dari tanggal pembuatan yang ditandai pada label di tas paket)
Spesifikasi (IEC 60384-14)
Item tes | Persyaratan kinerja | Kondisi tes |
Kapasitansi | Dalam toleransi yang ditentukan | 1KHz, 1Vrms Maks.pada 25 ℃ |
Faktor Pembuangan | 0,001 (0,1%) Maks. | 1KHz, 1Vrms Maks.pada 25 ℃ |
Bukti tegangan | Tidak akan ada kelainan | Antara terminal 4.3UR (Vdc) Uji 60 detik. |
Antara terminal dan enklosur UR×200%+1500Vac, 60dtk. | ||
Resistansi isolasi | CR ≤ 0,33μF IR ≥ 15.000MΩ CR >0,33μF IR ≥6.000 dtk | 100±15Vdc, 60dtk / 25℃ |
Kekokohan pemutusan hubungan kerja | Tidak ada kerusakan kabel dan tidak ada kerusakan kapasitor | Kekuatan Tegang Angkatan Beban Terminal : 1,0 Kg |
Kekuatan Lentur Gaya Beban Terminal : 0,5 Kg | ||
Ketahanan terhadap panas solder | (1) Penampilan : Tidak ada kerusakan yang terlihat | Suhu solder: 260 ± 5 ℃ |
Solderabilitas | 95% dari lapisan timah permukaan | Suhu solder: 260 ± 5 ℃ |
Perubahan suhu yang cepat | Kapasitor harus diperiksa secara visual dan tidak boleh ada kerusakan yang terlihat. | Suhu kategori lebih rendah: -40 ℃ |
Getaran | Kapasitor harus diperiksa secara visual dan tidak boleh ada kerusakan yang terlihat | Rentang frekuensi: 10 ~ 55Hz |
Item tes | Persyaratan kinerja | Kondisi tes |
Urutan iklim | (1) Penampilan : Tidak ada kerusakan yang terlihat | Panas Kering |
Dingin | ||
Kondisi Stabil Panas Lembab | (1) Penampilan : Tidak ada kerusakan yang terlihat | +40°C dan 93% RH, 56 hari |
Mengisi dan melepaskan | (1) Penampilan : Tidak ada kerusakan yang terlihat | Tegangan uji : √2 x URVAC 50 Hz |
Ketahanan | (1) Penampilan : Tidak Terlihat Kerusakan | 1,25 x UR VAC 50 Hz, setiap jam sekali |
Kontak Person: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843