|
Detail produk:
|
| Jenis:: | Kapasitor Keselamatan X2 | Kapasitansi:: | 0,1 UF |
|---|---|---|---|
| Nilai Tegangan:: | 250-310V | Nomor model::: | MKP X2 |
| Suhu Operasional: | -40℃~+110℃ | Aplikasi:: | Banyak Digunakan Di Across-the-line, Interference Suprression Circuit, motor, Fan, Air Conditioner D |
| Toleransi Kapasitansi:: | ±10%(K) | Bahan:: | Struktur polypropylene metalisasi |
| Menyoroti: | Kapasitor 0,1 UF 300V |
||
0.1uf 310v X2 Safety Capacitor Anti-Interference Capacitor
Pengenalan Produk
MPX dilapisi dengan dielektrik film polipropilen metalisasi, konstruksi non-induktif, timah kawat tembaga kaleng, dan lapisan resin epoksi tahan api.Mereka memiliki fitur penyembuhan diri yang sangat baik dan penghambat api yang baik menurut UL 94-V0
Ketik aplikasi
Produk Akan banyak digunakan untuk penekan Interferensi dan aplikasi kapasitor lintas lini.Cocok untuk digunakan dalam situasi di mana kegagalan kapasitor tidak akan menyebabkan bahaya sengatan listrik.
Fitur
1 Konstruksi non-induksi
2 Tahan kelembaban tinggi
3 Properti penyembuhan diri
4 Jenis tahan api (sesuai dengan UL 94V-0)
5 Kerugian yang sangat kecil
6 Karakteristik frekuensi dan suhu yang sangat baik
7 Resistansi isolasi tinggi
Spesifikasi elektrik
| Barang | Persyaratan karakteristik | Metode & Kondisi pengujian | |||||||||||||
| Kategori Iklim | 40/110/56 | ||||||||||||||
| Kelas Mudah Terbakar Pasif | B | ||||||||||||||
| Suhu Operasional | -40℃~+110℃ | ||||||||||||||
| Rentang kapasitansi | 0,0022μF~2,2μF | ||||||||||||||
| Toleransi Kapasitansi | ±10%(K),±20%(M) | 1KHz, 1.0Vrms, 25 ℃ | |||||||||||||
| Nilai Tegangan | 250VAC/275VAC/300VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
| Faktor Pembuangan | 1KHz<0,10% | IR≥6000s | |||||||||||||
| Ketahanan Isolasi | C≤0,33μF | C>0,33μF | UR>100V,100VDC, | ||||||||||||
| IR≥15000MΩ | IR≥6000s | 60S,20℃ | |||||||||||||
| Menahan tegangan Antar Terminal | Tidak ada kerusakan permanen atau flashover | 4.3UR(dc) 60s 25℃ Potong Arus 10mA | |||||||||||||
| Menahan tegangan Antara Terminal dan Kasus | Tidak ada kerusakan permanen atau flashover | 2UR+1500V(ac) 60s 25℃ ≥2000V(ac) 25℃ | |||||||||||||
| MAKS.Waktu naik pulsa (dv/dt) | Jarak timah | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]()
Kontak Person: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843