Detail produk:
|
Aplikasi: | Beban AC frekuensi tinggi | Bahan: | Keramik |
---|---|---|---|
Fitur: | Memenuhi Standar Keamanan Berbagai Negara | Jenis Pemasok: | Pabrikan asli, ODM |
Kata kunci: | Kapasitor Keselamatan Y2 | Kapasitas: | 10pf ~10000pf |
Menyoroti: | Kapasitor Keselamatan 471K Y2,Kapasitor Keselamatan Y2 Stabilitas Baik,Kapasitor 300 VAC |
Stabilitas Baik 331K 300VAC Y2 Safety Capacitor Untuk Beban AC Frekuensi Tinggi
Kapasitor Cakram Keramik ini dirancang khusus untuk aplikasi AC
dan memenuhi persyaratan keselamatan dari berbagai lembaga standar keselamatan.
Kapasitor ini ideal untuk aplikasi lintas jalur dan lintas jalur
Fitur
Ideal untuk aplikasi lintas lini
Ukuran kompak
produk hemat biaya
Standar keselamatan diakui untuk aplikasi AC
Aplikasi:
Sangat cocok untuk power supply sirkuit penekan kebisingan sirkuit peralatan elektronik, juga dapat digunakan sebagai jumper kopling antena dan sirkuit bypass, adalah jenis ac
Filter saluran dan kapasitor kelas X/Y dengan sambungan primer dan sekunder dari daya switching dan konverter ac.
Standar Referensi Spesifikasi | IEC 60384-14 ;EN 60384-14 ;IEC UL60384 ;K 60384 |
Monogram yang Disetujui | VDE / ENEC / IEC / UL / CSA / KC / CQC |
Subkelas ;Nilai Tegangan (UR) | X1 / Y1/Y2 ;400VAC / 300VAC/500VAC |
Rentang kapasitansi | 10pF hingga 10000pF |
Bukti Tegangan | 4000VAC selama 1 menit/2000VAC selama 1 menit/1800VAC selama 1 menit |
Toleransi Kapasitansi | Y5P±10%(K) ;Y5U,Y5V±20%(M) diukur pada 25℃,1Vrms,1KHz |
Faktor Disipasi (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2.5% ;Y5V tgδ≤5% diukur pada 25℃,1Vrms,1KHz |
Resistansi Isolasi (IR) | IR≥10000MΩ,1 mnt,100VDC |
Suhu Operasional | -40℃ sampai +85℃ ;-40 ℃ hingga +125 ℃ |
Karakteristik Suhu | Y5P, Y5U, Y5V |
Epoksi Tahan Api | UL94-V0 |
model | lebar | ketebalan | jarak kaki | memimpin | Voltase | kapasitas | bahan | Toleransi |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V[**]C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ±10% |
Proses Produksi
Struktur produk
Penggunaan Produk
Kontak Person: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843