| Berat: | Ringan | Panas lembab dalam kondisi stabil: | +40℃, 90--95%RH,240 jam,︱△C/ C︱≤30%, Kali Nilai yang DitentukanESR≤4 |
|---|---|---|---|
| Waktu Pengisian/Pengosongan: | Cepat | Beban suhu tinggi: | +85℃≤2,7V ,1000 jam ,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4 |
| Kapasitas nominal: | 1.0F | Suhu Operasional: | -40~ +85 ℃ @2.7V |
| Sesuaikan: | menyediakan layanan sampel | Tegangan lonjakan: | 2.85V |
| Menyoroti: | 5.5V10F super capacitor,super capacitor for laser guns,pulse power supply capacitor |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Equivalent Series Resistance (ESR) | DC @25℃, ≤1500 MΩ AC 1kHz@25℃, ≤240 MΩ |
| Steady-state damp heat tolerance | +40℃, 90-95%RH, 240h, |△C/C|≤30% |
| Cycle durability | 500,000 charge/discharge cycles |
| Operating temperature range | -40~+85℃ @2.7V |
| Specification | Value |
|---|---|
| Brand Name | CL |
| Place of Origin | China |
| Weight | Lightweight |
| Surge voltage | 2.85V |
| Charge/Discharge Time | Rapid |
Kontak Person: He
Tel: 86-13428425071
Faks: 86---88034843